Theo dõi mặt bằng giá từng khu vực TP.HCM, tổng hợp từ tin đăng thực tế trên Nhà Đất Giá Kho.
Chọn khu vực để xem chi tiết mặt bằng giá và biến động thị trường.
Chạm vào một khu vực để xem giá; bấm + để phóng to xem tên khu vực nhỏ. Sơ đồ dùng để tham chiếu khu vực thị trường, không thể hiện ranh giới hành chính.
Cập nhật từ tin đăng thực tế, phản ánh xu hướng thị trường.
| # | Khu vực | Mức giá TB triệu/m² | Số tin | Biến động |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quận 1 | 467,2 | 104 tin | -3% |
| 2 | Quận 3 | 400 | 67 tin | -5,1% |
| 3 | Quận 5 | 390,6 | 60 tin | — |
| 4 | Quận 10 | 363,2 | 56 tin | -3,5% |
| 5 | Quận 4 | 323 | 29 tin | — |
| 6 | Phú Nhuận | 272,7 | 82 tin | -7,1% |
| 7 | Quận 6 | 253,6 | 53 tin | -4,7% |
| 8 | Bình Thạnh | 239,1 | 162 tin | -4,4% |
| 9 | Quận 2 | 219 | 74 tin | -4,5% |
| 10 | Quận 11 | 208,3 | 29 tin | — |
| 11 | Quận 7 | 200 | 202 tin | -3,5% |
| 12 | Tân Bình | 176,8 | 684 tin | -3% |
| 13 | Tân Phú | 166,7 | 177 tin | -6,1% |
| 14 | Quận 8 | 151,8 | 43 tin | -3,7% |
| 15 | Gò Vấp | 142,3 | 2.045 tin | -3,2% |
| 16 | Bình Tân | 112,8 | 246 tin | -3,9% |
| 17 | Quận 9 | 83,2 | 238 tin | -4,8% |
| 18 | Quận 12 | 80 | 1.908 tin | -3,1% |
| 19 | Thành phố Thủ Đức | 79,5 | 313 tin | -6,6% |
| 20 | Bình Chánh | 38,5 | 176 tin | -4,5% |
| 21 | Hóc Môn | 32,5 | 162 tin | -5,3% |
| 22 | Nhà Bè | 25,9 | 112 tin | — |
| 23 | Củ Chi | 14 | 58 tin | -3,8% |
| 24 | Cần Giờ | 8 | 14 tin | — |
Mức giá TB là mức giá giữa (trung vị) của giá chào trên mỗi mét vuông — nửa số tin cao hơn, nửa thấp hơn.
Biến động là thay đổi giá chào của chính các tin trên web này trong kỳ đã chọn, không phải chỉ số thị trường.
Khu vực có dưới 5 lần đổi giá để dấu “—”.
Lưu ý: dữ liệu giá mới thu thập từ 24/07/2026, chưa đủ 6 tháng. Con số trên tính trên toàn bộ dữ liệu hiện có.
Giá chỉ mang tính tham khảo, được tổng hợp từ các tin đăng thực tế trên Giá Kho. Xem chi tiết để có thông tin đầy đủ và chính xác nhất.
Xem chi tiết dữ liệu từng khu vựcNhà đất chọn lọc — giá tốt, theo dõi giá hằng ngày